Kuvaus
- Tyypillinen sovellus: tunkeutumisen mittaus (Shore)
- Suositellaan erityisesti sisäisiin vertailumittauksiin. Vakiokalibroinnit, esim. DIN 48-4:n mukaisesti, eivät ole mahdollisia erittäin kapeiden standarditoleranssien vuoksi.
- Ranta D
- Maksimitila: Tallentaa huippuarvon vetämällä osoitinta
- Voidaan kiinnittää SAUTER TI-D -testitelineeseen
- Toimitus muovilaatikossa
Tekniset tiedot
| Kovuusasteikot | Ranta D |
| Mittausalue Shore [Max] | 100 HD-tasoa |
| Luettavuus Shore [d] | 1 HD-levy |
| Toleranssi (% [maks.]) | 3 % |
| Skaala - Näyttötyyppi | Analoginen |
| Materiaalikotelo | metalli |
| Mittapään halkaisija | 18 mm |
| Testivoima Kovuuden mittaus | 10 N |
| Tuoteperhe | HB |
| GTIN/EAN-numero | 4045761140189 |
