MultiLog SRD-99
Normaali hinta
399.00 € (ex VAT)
Kuvaus
Uusi MultiLog SRD-99 laite on suunniteltu tallentamaan ja näyttämään nykyiset arvot sekä esittämään teknisiä parametreja graafien muodossa. Laite on varustettu jopa kahdeksalla yleistulolla: lämpötila (RTD + TC) tai analoginen (mA + V), mikä mahdollistaa erityyppisten antureiden liittämisen yhteen laitteeseen, yksi pulssi (digitaalinen) sisääntulo tallennusPRosessin ohjaamiseen; 2 elektronista relettä max. kuormitus 24 V AC (35 V DC) 200 mA, USB PC-portti suoraa (kaapelilla) PC-liitäntää varten tiedon jakamiseen ja USB-isäntäportti (edessä tai takana) flash-tietojen tallennusta ja asetusten siirtoa varten. Saatavana valkoinen tai keltainen LCD-taustavalo.
Erittely
| Tulojen määrä | 1 4 8 |
| Syöttötyyppi | virta (mA) jännite (V) jännite (mV) RTD TC |
| Syöttöalue | 0/4...20 mA 0...60 mV, 0...75 mV, 0...100 mV, 0...150 mV 0/1...5V, 0/2...10V Pt100, Pt500, Pt1000: -100...+600°C TC K: -200...+1370°C, S: -50...+1768°C, J: -210...+1200°C, T: -200...+400°C, N: -200...+1300°C, R: -50...+1768°C, B: +250...+18°C, E: +250...+ -200...+1000°C |
| Lähtötyyppi | elektroninen rele NO, 24V AC/35V DC, max. 200 mA |
| Virtalähde | 16...35V AC, 19...50V DC 85...260V AC/DC 10...13V AC, 11...16V DC |
| Näyttö | LCD, 128 x 64 pikseliä, graafinen, taustavalolla |
| Muistin kapasiteetti | sisäinen 8 MB |
| Tietojen tallennusaika | 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 15 s / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min |
| Viestintäliittymä | RS-485 / Modbus RTU USB-isäntäportti USB PC-portti |
| Lähetysparametrit | 1200...115200 bit/s, 8N1 / 8N2 |
| Käyttölämpötila | 0...+50°C -20…+50°C |
| Suojausluokka | IP 40 (etupuolen USB-isäntä) IP 54 (etu-USB-isäntä + läpinäkyvä ovi avaimella STD-99/141) IP 65 (takana USB-isäntä) valinnainen integroitu runko paneelin katkaisutiivistämiseen |
| Kotelon materiaali | NORYL-GFN2S E1 |
| Asennus | paneeli |
| Kotelon mitat | 96 x 96 x 100 mm |
Tiedostot
| Manuaalinen FI | |
| Esite FI | |
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus | |
| Työkalut |