MultiLog SRD-N16
MultiLog-linjalaitteet on suunniteltu näyttämään ja tallentamaan virta-arvoja sekä esittämään teknisiä parametreja graafisessa muodossa. Laitteet on varustettu jopa 8 mittaustulolla. Seinään asennettava versio, SRD-N16, käyttää kiinteitä tuloja. USB-muistitikku mahdollistaa laitteen sovelluksen merkittävän yksinkertaistamisen: PC:tä ja dataloggeria ei enää tarvitse yhdistää RS-485-liitännän kautta, tiedon lataus voidaan suorittaa 10 kertaa nopeammin kuin RS-485-porttia käytettäessä.
MultiLog on varustettu kahdella relelähdöllä. Lähtöjen päätehtävänä on signaloida kriittisiä tilanteita, mutta laajennetun valikon ansiosta sitä voidaan käyttää lukuisissa ohjaus- ja säätösovelluksissa. Molempia lähtöjä voidaan ohjata yhdellä mittauskanavalla tai kanavaryhmällä (1 - 8 kanavaa), joissa on yksilöllisesti säädettävät kynnykset jokaiselle mittauskanavalle. Signaalilähtötilat näytetään kahdessa kentässä, R1 ja R2, LCD-näytön vasemmassa yläkulmassa.
| Tulojen määrä | 1 4 8 |
| Syöttötyyppi | virta (mA) jännite (V) jännite (mV) RTD TC |
| Syöttöalue | 0/4...20 mA -30...80 mV, -50...120 mV 0/1...5V, 0/2...10V Pt100, Pt500, Pt1000: -100...+600°C TC K: -200...+1370°C, S: -50...+1768°C, J: -210...+1200°C, T: -200...+400°C, N: -200...+1300°C, R: -50...+1768°C, B: +250...+18°C, E: +250...+ -200...+1000°C |
| Lähtötyyppi | rele 5A/250V AC (vastus) rele 3A/250V AC (reaktanssi) |
| Virtalähde | 16...35V AC, 19...50V DC 85...265V AC 10...13V AC, 11...16V DC |
| Näyttö | LCD, 128 x 64 pikseliä, graafinen, taustavalolla |
| Muistin kapasiteetti | sisäinen 8 MB |
| Tietojen tallennusaika | 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 15 s / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min |
| Viestintäliittymä | RS-485 / Modbus RTU USB-isäntäportti |
| Lähetysparametrit | 1200...115200 bit/s, 8N1 / 8N2 |
| Käyttölämpötila | 0...+50°C -20…+50°C |
| Suojausluokka | IP 65 |
| Kotelon materiaali | ABS polykarbonaatti |
| Asennus | seinään |
| Kotelon mitat | 166 x 161 x 103 mm |
| Manuaalinen FI | |
| Esite FI | |
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus | |
| Työkalut |