SRT-N118 - lämpötilamittari seinään asennettavassa IP 67 -kotelossa
- lämpötilamittari seinään asennettavassa IP 67 -kotelossa
- tulo: lämpöresistanssi tai termopari
- 0 tai 2 REL / OC-lähtöä
- analoginen lähtö: aktiivinen tai passiivinen, virtalähteen lähtö: 24V DC
- RS-485 / Modbus RTU
- 3- ja 4-johtimisliitäntöjen automaattinen tunnistus (RTD-tulot)
- TC-kylmien päiden lämpötilan automaattinen kompensointi
- signaalin huippuarvon tunnistus
- ilmainen konfigurointiohjelmisto S-Config
SRT-N118 mittari on suunniteltu lämpötilan mittauksiin. Laitteessa on yksi vastustyyppinen Pt100/500/1000-tulo tai termoparitulo, joka voi toimia K-, S-, J-, T-, N-, R-, B- ja E-tyyppisten termoparien kanssa. Tuloissa on täysin linearisoidut ominaisuudet. Tiukan kotelon ja korkean (IP 67) suojausluokan ansiosta tämä laite soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi ankarissa ympäristöissä. 24V DC / 100 mA lähtö on suunniteltu syöttämään mittausantureita ja RS-485-portti mahdollistaa tiedonsiirron tuotantoPRosessin valvontajärjestelmissä. REL / OC-ohjauslähdöt voivat säätää mitatun signaalin tasoa ja niitä ohjataan yhden tai kahden kynnysarvon mukaan. Lisäksi mittari voidaan varustaa analogisilla lähdöillä asiakkaan valinnan mukaan: aktiivinen virtalähtö, passiivinen eristetty virtalähtö tai aktiivinen jännitelähtö. Mittari voidaan konfiguroida ilman tarvetta avata koteloa, käyttämällä kaukosäädintä tai ilmaisella S-Config-ohjelmistolla RS-485-tiedonsiirtoportin kautta.
| Tulojen määrä | 1 |
| Syöttötyyppi | RTD TC jännite (mV) |
| Syöttöalue | Pt100, Pt500, Pt1000: -100...+600°C TC K: -200...+1370°C, S: -50...+1768°C, J: -210...+1200°C, T: -200...+400°C, N: -200...+1300°C, R: -50...+1768°C, B: +250...+18°C, E: +250...+ -200...+1000°C -10...90mV |
| Lähtötyyppi | riippuu kokoonpanosta: rele I=1A, U=30V DC/250V AC (cosø=1) Avoin keräin: I = 30 mA, U = 30 V DC, P = 100 mW 0/4...20 mA: aktiivinen virta, toiminta-alue enintään 0...24 mA, kuormitusvastus max. 700 Ω, resoluutio 13 bittiä 4...20 mA: passiivinen virta, eristetty, toiminta-alue max. 2,8...24 mA, kuormitusvastus 600 Ω@24VDC, resoluutio 13 bittiä 0/1...5V, 0/2...10V: aktiivinen jännite, toiminta-alue 0...11V max., kuormitusvastus min. 2000 Ω, resoluutio 13 bittiä |
| Virtalähde | 16...35V AC, 19...50V DC 85...260V AC/DC 11,4...15V AC/DC |
| Näyttö | LED, 4 x 20 mm, punainen LED, 4 x 20 mm, vihreä |
| Viestintäliittymä | RS-485 / Modbus RTU |
| Lähetysparametrit | 1200...115200 bit/s, 8N1 / 8N2 |
| Käyttölämpötila | 0...+50°C -20…+50°C |
| Suojausluokka | IP 67 |
| Kotelon materiaali | ABS polykarbonaatti |
| Asennus | paneeli |
| Kotelon mitat | 110 x 80 x 67 mm |
| Tietolomake | |
| Käsikirja RTD-tulolla varustetulle versiolle | |
| Käsikirja TC-tulolla varustetulle versiolle | |
| Esite FI | |
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus |