Kirjeldus
- Tüüpiline rakendus: penetratsiooni mõõtmine (Shore)
- Eriti soovitatav sisemiseks võrdlusmõõtmiseks. Standardkalibreerimine nt DIN 48-4 järgi pole võimalik väga kitsaste standardtolerantside tõttu.
- D kaldal
- Maksimaalne režiim: Salvestab lohistamiskursori abil tippväärtuse näidu
- Saab kinnitada SAUTER TI-D teststatiivile
- Kohaletoimetamine plastkarbis
Tehnilised andmed
| Kõvadusskaalad | D kaldal |
| Mõõteulatus Shore'il [Max] | 100 HD |
| Loetavuse täpsus Shore'il [d] | 1 HD |
| Tolerants (% [maksimaalsest]) | 3% |
| Skaala - kuvamise tüüp | Analoog |
| Materjal korpus | metall |
| Sondi läbimõõdu mõõtmine | 18 mm |
| Katsejõud Kõvaduse mõõtmine | 10 N |
| Tooteperekond | HB |
| GTIN/EAN-number | 4045761140189 |
